ICE期棉简评:期价继续走高 ICAC上调新年度期末库存
时间:2017-08-02 11:49:12 来源:中国棉花信息网 返回首页
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-10 | 70.73 | 71.17 | 70.51 | 71.17 | 67 | 12 | 212 | 2 |
2017-12 | 68.86 | 69.37 | 68.23 | 69.31 | 45 | 17452 | 156000 | 38 |
2018-03 | 68.19 | 68.8 | 67.79 | 68.69 | 44 | 2908 | 42223 | 253 |
2018-05 | 68.97 | 69.14 | 68.29 | 69.05 | 47 | 254 | 4944 | 34 |
2018-07 | 69.25 | 69.51 | 68.75 | 69.43 | 40 | 78 | 4734 | 13 |
2018-10 | - | - | - | 68.34 | 40 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.2 | 68.66 | 67.7 | 68.63 | 69 | 78 | 8069 | 25 |
2019-03 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.98 | 72 | 0 | 172 | 0 |
2019-05 | - | - | - | 69.5 | 72 | 0 | 0 | |
2019-07 | - | - | - | 69.53 | 72 | 0 | 73 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 20782 | 216428 | 365 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 30988 | 482 |
周二ICE期棉继续上涨,COTLOOK A指数开始引用新年度指数;1712合约收于69.31美分/磅,涨45点;1803合约收于68.69美分/磅,涨44点。
周二开盘后主力合约缓慢上涨,盘中卖出增加使合约价回到跌幅区间,但跌势未能持续,合约在收盘前完成反弹。主力合约在两个交易日内上涨51点。
国际棉花咨询委员会8月预测上调2017/18年度期末库存,由上月预测的1715万吨上调至1880万吨,同时产量和消费也微幅上调。
ICE统计:8月1日总成交约19300手,截至7月31日登记库存30988包,减482包。1712月未平仓合约156000张,增38张;1803月未平仓合约42223张,增253张。累计未平仓合约216428张,增365张。

社务动态