ICE期棉简评:新花优良率再升 纽期保持小涨
时间:2017-08-23 08:36:57 来源:中国棉花信息网 返回首页
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-10 | 67.91 | 68.78 | 67.51 | 68.71 | 92 | 0 | 181 | 0 |
2017-12 | 67.23 | 67.80 | 67.17 | 67.56 | 28 | 12188 | 147607 | 806 |
2018-03 | 66.96 | 67.52 | 66.96 | 67.3 | 24 | 520 | 6448 | 119 |
2018-05 | 67.74 | 68.12 | 67.6 | 67.9 | 19 | 107 | 5309 | -1 |
2018-07 | 68.51 | 68.6 | 68.22 | 68.51 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2018-10 | - | - | - | 67.57 | 11 | 285 | 11192 | 165 |
2018-12 | 67.75 | 67.75 | 67.57 | 67.67 | 5 | 1 | 255 | 1 |
2019-03 | 68.15 | 68.15 | 68.15 | 68.17 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2018-05 | - | - | - | 68.31 | 20 | 1 | 133 | 1 |
2018-07 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.51 | 45 | 0 | 0 | |
总量 | - | - | - | - | - | 16867 | 224330 | 2723 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 13983 | -1803 |
中国棉花信息网消息 周一ICE期棉保持小幅上涨,成交量继续缩减;1712合约收于67.56美分/磅,涨28点;1803合约收于67.30美分/磅,涨24点。
周一主力合约震荡区间较前一交易日扩大,收于当日63点波动范围上半部。周一主力合约连续第三个交易日微幅收涨,累计上涨74点。
至本周美棉新花优良率再次上升,良好和优秀率分别达到48%和15&,优良率63%,上周为61%;新花吐絮12%,去年同期为15%,近五年平均为14%。
ICE统计:8月21日总成交约12100手,截至8月18日登记库存13983包,减少1803包。1712月未平仓合约147607张,增1631张;1803月未平仓合约53178张,增806张。累计未平仓合约224330张,增加2723张。

社务动态